描述
| Model | CM600-Square |
| Welding Specifications | Square pile 300×300-400×400 |
| Length of Welded Reinforcing Steel Cage | 3000-15000mm |
| Diameter of Longitudinal Reinforcing Bars | Rebar Ф10-Ф28mm PC steel bar Ф7.1-Ф12.6mm |
| Diameter of Ring Reinforcing Bars | Ø4-Ø8mm |
| Spacing of Ring Reinforcing Bars | 5-200mm |
| Drive Power | Wire winding motor Y112M-4 4KW (Variable frequency speed control) Wire feeding motor YLJ132-16-4 Torque motor Traction motor YVP100L-4 3KW Variable frequency motor |
| Welding Transformer Power | 300KVA |
| Main Power Supply | 380V 50Hz |
| Welding Main Unit Speed(r/min) | 0-60r/min |
| Welding Current | Primary range: 0-400A (adjustable) |
| Frequency Conversion Method | Variable frequency PLC control |
| Dimensions | 20000×2000×1645mm |


评价
目前还没有评价